Plaats | Nr. | Naam | Wer. | Win. | Bee. | Ven. | Totaal |
1 | 215 | Marijn Pauw | 77 | 67 | 37 | 77 | 258 |
2 | 136 | Robin Boots/Kevin Mol | 56 | 55 | 60 | 60 | 231 |
3 | 67 | Remco Stam | 61 | 53 | 40 | 19 | 173 |
4 | 118 | Wilko van Diepen | 54 | 60 | 0 | 55 | 169 |
5 | 117 | Adrie v. Diepen | 0 | 50 | 50 | 67 | 167 |
6 | 128 | Dave Kooy | 62 | 53 | 40 | 10 | 165 |
7 | 108 | Erik Vriend | 47 | 45 | 10 | 53 | 155 |
8 | 19 | Kevin Molijn | 37 | 22 | 43 | 51 | 153 |
9 | 558 | Luc Neefjes | 28 | 48 | 30 | 18 | 124 |
10 | 196 | Wouter de Haas | 13 | 30 | 32 | 42 | 117 |
11 | 197 | Samantha Heilijgers | 22 | 25 | 32 | 32 | 111 |
12 | 103 | Wilco Caspers | 26 | 14 | 19 | 51 | 110 |
13 | 248 | Tristan Pennekamp | 23 | 32 | 21 | 18 | 94 |
14 | 18 | Irene Oosting | 18 | 23 | 16 | 35 | 92 |
15 | 119 | Alida Kuiper | 22 | 33 | 18 | 19 | 92 |
16 | 336 | Kick Tijm | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 |
17 | 73 | Iwan Mol | 22 | 25 | 0 | 36 | 83 |
18 | 198 | Miriam Koorn | 13 | 48 | 20 | 0 | 81 |
19 | 335 | Rick de Graaff | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
20 | 293 | Rick May | 44 | 28 | 0 | 0 | 72 |
21 | 82 | Luuk Weel | 19 | 25 | 0 | 22 | 66 |
22 | 807 | Wayne Vlaar | 43 | 0 | 21 | 0 | 64 |
23 | 88 | Robert Wagemaker | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
24 | 1301 | Michael Meinis | 0 | 0 | 22 | 38 | 60 |
25 | 337 | Giel Koorn | 40 | 0 | 18 | 0 | 58 |
26 | 93 | Koos Gropstra | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
27 | 401 | Jelle Blom | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
28 | 115 | Kevin Tamis | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
29 | 406 | Equipe Appel/Koppes | 23 | 29 | 0 | 0 | 52 |
30 | 81 | Michel Stender | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 |
31 | 692 | Jim van Klaveren | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
32 | 334 | Jelle de Nijs | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
33 | 351 | Folkert van der Veen | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
34 | 221 | Kimberly Pronk | 20 | 0 | 22 | 0 | 42 |
35 | 388 | Senne Houwing | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
36 | 157 | Ramon Limmen | 0 | 5 | 14 | 20 | 39 |
37 | 54 | Bruce Luitjes | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
38 | 2 | Calvin Al | 0 | 0 | 18 | 19 | 37 |
39 | 22 | Kevin van Schalkwijk | 21 | 0 | 14 | 0 | 35 |
40 | 307 | Frank Boon | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
41 | 85 | Arco v/d Kroon | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
42 | 133 | Dave de Wildt | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
43 | 502 | Mark Smit | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
44 | 740 | Lars Lodder | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
45 | 403 | Hans Bood | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
46 | 807 | Gijs van Langen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
47 | 694 | Bas Peetoom | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
48 | 436 | Pien Bos | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
49 | 44 | Elroy Schoen | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
50 | 52 | Rob Eelsing | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
51 | 208 | Kevin Oud | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
52 | 31 | Hidde van Langen | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
53 | 839 | Rein Rijkers | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
54 | 295 | Bas Koenis | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
55 | 17 | Eric Konjer | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
56 | 212 | Marco Ketelaar | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
57 | 10 | Douwe Bakker | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
58 | 406 | Maura Marsen | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
59 | 82 | Henno Sieben | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60 | 440 | Sam van Klaveren | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
61 | 1 | Ari Vlaar | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
62 | 353 | Wietse Groenje | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R&R 05.07.2019 05:51
Wanneer word Venhuizen ge-update
Pieter 30.07.2018 13:24
Is de stand al bijgewerkt na de Beemster-cross?
Nieuwe reacties
20.07 | 08:19
goedemorgen,welke aantal cillinders moet je aanhouden,van d...
05.07 | 05:51
Wanneer word Venhuizen ge-update
30.07 | 13:24
Is de stand al bijgewerkt na de Beemster-cross?
06.04 | 22:22
autocrossen van de ACO.