Plaats | Nr. | Naam | Wer. | Win. | Bee. | Ven. | Totaal |
1 | 106 | Jesse de Graaf | 69 | 63 | 63 | 81 | 276 |
2 | 236 | Jelle Schuit | 71 | 77 | 34 | 81 | 263 |
3 | 185 | Peter Voorsluys | 37 | 58 | 59 | 88 | 242 |
4 | 107 | Wilson Vriend | 27 | 65 | 68 | 71 | 231 |
5 | 160 | Ryan Eggers | 54 | 21 | 69 | 84 | 228 |
6 | 33 | Remy Tromp | 45 | 64 | 34 | 80 | 223 |
7 | 140 | Mike dekker | 49 | 61 | 14 | 80 | 204 |
8 | 433 | Rick van Engen | 48 | 41 | 64 | 51 | 204 |
9 | 302 | Niels Danenberg | 28 | 67 | 41 | 58 | 194 |
10 | 146 | v/d biezenbosch/de Wildt | 59 | 60 | 34 | 40 | 193 |
11 | 90 | Jeroen de Haan | 58 | 51 | 11 | 69 | 189 |
12 | 133 | Mike Boots | 57 | 40 | 42 | 39 | 178 |
13 | 395 | Barry Pols | 19 | 19 | 58 | 77 | 173 |
14 | 171 | Bart Veerman | 46 | 20 | 61 | 38 | 165 |
15 | 161 | Mike Schipper | 23 | 49 | 50 | 42 | 164 |
16 | 280 | Joeri Brouwer/ v/d Velden | 37 | 37 | 31 | 36 | 141 |
17 | 214 | Ben Koning | 27 | 35 | 19 | 56 | 137 |
18 | 621 | Daan Steenman | 20 | 36 | 0 | 80 | 136 |
19 | 316 | Sandro van Baar | 35 | 27 | 21 | 50 | 133 |
20 | 466 | Bas van Engen | 37 | 18 | 41 | 32 | 128 |
21 | 222 | Rik Vlaar | 20 | 28 | 38 | 36 | 122 |
22 | 144 | Max Koning | 23 | 18 | 31 | 45 | 117 |
23 | 38 | Sjors Meester | 32 | 34 | 14 | 35 | 115 |
24 | 165 | Jan Helderman | 0 | 36 | 21 | 57 | 114 |
25 | 13 | Stanley Boots | 48 | 65 | 0 | 0 | 113 |
26 | 115 | Niels Vink | 27 | 28 | 31 | 25 | 111 |
27 | 127 | Jack Smit | 31 | 27 | 53 | 0 | 111 |
28 | 424 | Rob van Engen | 26 | 18 | 6 | 59 | 109 |
29 | 55 | Sam Boots | 27 | 17 | 43 | 22 | 109 |
30 | 345 | Boy Tesselaar | 34 | 31 | 32 | 11 | 108 |
31 | 635 | Fons Nicolai | 25 | 33 | 13 | 35 | 106 |
32 | 666 | Roy Luitjes | 0 | 0 | 62 | 40 | 102 |
33 | 246 | Arjan Dudink | 24 | 27 | 22 | 27 | 100 |
34 | 317 | Daan Feld | 16 | 19 | 12 | 52 | 99 |
35 | 93 | Equipe Mak/ v. Dam | 21 | 35 | 21 | 22 | 99 |
36 | 240 | Cesar bankras | 26 | 45 | 14 | 13 | 98 |
37 | 325 | Barry Laan | 27 | 15 | 28 | 26 | 96 |
38 | 94 | Rick Straathof | 54 | 17 | 10 | 15 | 96 |
39 | 223 | André Ubbels | 29 | 46 | 21 | 0 | 96 |
40 | 143 | Thijs Leek | 0 | 37 | 17 | 40 | 94 |
41 | 446 | Robin Dudink | 0 | 0 | 54 | 39 | 93 |
42 | 225 | Davey Bart | 24 | 29 | 33 | 6 | 92 |
43 | 150 | John Meester | 28 | 44 | 20 | 0 | 92 |
44 | 109 | Hans Oudejans | 16 | 23 | 14 | 38 | 91 |
45 | 89 | Keesjan Schouten | 17 | 23 | 14 | 36 | 90 |
46 | 777 | Marc Haan | 23 | 37 | 30 | 0 | 90 |
47 | 71 | Tim Vlaar | 18 | 5 | 26 | 39 | 88 |
48 | 752 | Remco Boogaard | 23 | 21 | 17 | 27 | 88 |
49 | 40 | Jacco Bakker | 48 | 0 | 0 | 35 | 83 |
50 | 244 | Stan Leguijt | 21 | 28 | 22 | 12 | 83 |
51 | 32 | Stef Vlaar | 12 | 27 | 0 | 43 | 82 |
52 | 34 | Marius Pronk | 15 | 0 | 27 | 38 | 80 |
53 | 181 | Edwin Goosen | 31 | 44 | 5 | 0 | 80 |
54 | 158 | Erik Speets | 17 | 0 | 22 | 38 | 77 |
55 | 204 | Sem Klaij | 23 | 17 | 13 | 24 | 77 |
56 | 131 | Ralf van Dam | 0 | 0 | 28 | 43 | 71 |
57 | 142 | Rick Kramer | 10 | 23 | 11 | 27 | 71 |
58 | 600 | Jesse v/d. Veen | 0 | 0 | 27 | 43 | 70 |
59 | 17 | Peter Kok | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
60 | 62 | Rob Oostrum | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
61 | 232 | Tom Schuit | 15 | 19 | 17 | 18 | 69 |
62 | 166 | Samme Hoek Spaans | 18 | 0 | 25 | 22 | 65 |
63 | 77 | Mark boon | 0 | 0 | 38 | 26 | 64 |
64 | 714 | Milan Lenting | 0 | 12 | 31 | 20 | 63 |
65 | 62a | Rick de Boer | 0 | 10 | 48 | 5 | 63 |
66 | 193 | Duncan van Roosmaelen | 21 | 32 | 10 | 0 | 63 |
67 | 163 | Martijn Spigt | 39 | 0 | 22 | 0 | 61 |
68 | 201 | Axel Meissen/Oud | 0 | 20 | 11 | 27 | 58 |
69 | 63 | Rick van Straalen | 23 | 0 | 10 | 23 | 56 |
70 | 249 | Ruud v/d Giessen | 0 | 27 | 6 | 23 | 56 |
71 | 6 | Thijs van der Sluis | 25 | 0 | 27 | 0 | 52 |
72 | 288 | Dave Spaansen | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
73 | 180 | Tim Timmer | 13 | 0 | 13 | 22 | 48 |
74 | 153 | Karel Bol | 4 | 21 | 23 | 0 | 48 |
75 | 228 | Michel v/d. Velde | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
76 | 2003 | Francois Poldervaart | 0 | 1 | 23 | 21 | 45 |
77 | 147 | Han Steenman | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
78 | 425 | Michael Oudejans | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
79 | 195a | Ryan van Horssen | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
80 | 116 | Bart Nan | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
81 | 998 | Hannes Lamphen | 13 | 10 | 19 | 0 | 42 |
82 | 27 | Richard v/d. Giessen | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 |
83 | 226a | Robin Breve | 0 | 14 | 0 | 27 | 41 |
84 | 150 | Remon Milatz | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
85 | 716 | Sander Koning | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
86 | 128a | Joeri Rood | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
87 | 122 | Siemen Mol | 22 | 9 | 7 | 0 | 38 |
88 | 331 | Eldert de Boer | 0 | 9 | 28 | 0 | 37 |
89 | 114 | Corne Duif | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
90 | 172 | Gino Teunisse | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
91 | 212 | Paul Vos | 24 | 0 | 12 | 0 | 36 |
92 | 101 | Wayne Vlaar | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 |
93 | 81a | Thijs Bleeker | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
94 | 46 | Frank Vink | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 |
95 | 29 | Juul de Boer | 6 | 16 | 12 | 0 | 34 |
96 | 21 | Jerry van Lienen | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
97 | 202 | Jurre Poel | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
98 | 384 | Matthijs Pronk | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
99 | 332 | Rudy Meereboer | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 |
100 | 16 | Michael Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
101 | 203 | Quinten de Kcok | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
102 | 346 | Jimmy Al | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 |
103 | 121 | Leo Zandbergen | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
104 | 178 | Casper van der Poel | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
105 | 226 | Bruce Muiteman | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
106 | 258 | Jeroen Duijn | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
107 | 210 | Thijs Verweij | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
108 | 614 | Nick Westering | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
109 | 258 | Fabian Scheltus | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
110 | 412 | Robbert Nan | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
111 | 17a | Karel Blom | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
112 | 21a | Guido v/d. Veen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
113 | 398 | Teun Boogaard | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
114 | 601 | Tim Vet | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
115 | 81 | Appie Lohman | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |
116 | 141 | Sam Klinkhamer | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
117 | 14 | Lorenzo Vos | 3 | 0 | 16 | 0 | 19 |
118 | 88 | Swen Buis | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
119 | 919 | Paul Bijman | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
120 | 35 | Chris Vos | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
121 | 80 | Joost Teselaar | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
122 | 68 | Nico Spigt | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
123 | 25 | Dempsey Westerhof | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
124 | 777a | Cees Haan | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
125 | 601 | Rick Bakker/Vet | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
126 | 431 | Danny Konijn | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
126 | 394 | Patrick Pot | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
127 | 227 | John Lamphen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
128 | 400 | Kay Polman | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
129 | 313 | Thijs Konijn | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
130 | 196 | Wouter de Haas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
131 | 128 | Mark Koning | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
132 | 195 | Ronald Sijtsma | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
133 | 97 | Odin Bochem | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
134 | 8 | Klaas Stender | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nieuwe reacties
20.07 | 08:19
goedemorgen,welke aantal cillinders moet je aanhouden,van d...
05.07 | 05:51
Wanneer word Venhuizen ge-update
30.07 | 13:24
Is de stand al bijgewerkt na de Beemster-cross?
06.04 | 22:22
autocrossen van de ACO.